Guía de tallas
Camisón Frescor
| Talla | Talla habitual | Peso orientativo |
|---|---|---|
| Talla única | 36 a 48 | 50-100 kg |
| Talla grande | 50 a 58 | 100-150 kg |
Conjunto Frescor
| Talla | Talla habitual | Peso orientativo |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 40-50 kg |
| M | 38-40 | 50-60 kg |
| L | 40-42 | 60-70 kg |
| XL | 44 | 70-80 kg |
| XXL | 46-48 | 80-90 kg |
| 3XL | 48-50 | 90-100 kg |
| 4XL | 52 | 100-110 kg |
Los cortes son amplios y el modal es elástico. Si dudas entre dos tallas, elige la habitual. ¿Sigues con dudas? Escríbenos y te ayudamos.
